Tableau Mesure Pantalon
Taille | Europe | Tour de taille | Lgt entrejambe |
M | 36/38 | 78/16 cm | 75 cm |
L | 40/42 | 80/84 cm | 77 cm |
XL | 44/46 | 88/92 cm | 79 cm |
2XL | 48/50 | 96/100 cm | 80 cm |
3XL | 52/54 | 104/108 cm | 81 cm |
60,00€ 39,00€
SONDERANGEBOT
Taille | Europe | Tour de taille | Lgt entrejambe |
M | 36/38 | 78/16 cm | 75 cm |
L | 40/42 | 80/84 cm | 77 cm |
XL | 44/46 | 88/92 cm | 79 cm |
2XL | 48/50 | 96/100 cm | 80 cm |
3XL | 52/54 | 104/108 cm | 81 cm |
– 4-Weg Stretchmaterial
– Elastikbund mit Hakenverschluss und Druckknopf
– 2 Cargo-Beintaschen
– 2 Fronttaschen
– Schnelltrocknend
– Weilagig and Knien und im Gesässbereich
– Verstärkungen am unterren Innenbein
– Gewicht : 330gr
85% Polyamid, 15% Elasthan. Quick Dry und UV-Schutz.
Taillenumfang : wird über den Bauchnabel gemessen.
Grösse | Euro-Grösse | Taillenumfang |
S | 36 | 74 – 77 cm |
M | 38 | 78 – 81 cm |
L | 40 | 82 – 85 cm |
L | 42 | 86 – 89 cm |
XL | 44 | 90 – 93 cm |
XL | 46 | 94 – 97 cm |
XXL | 48 | 98 – 101 cm |
XXL | 52 | 102 – 105 cm |
Zeigt Bewertungen in allen Sprachen an (11)
Mail : info@fieldandfish.com
Tél. : +33 (0)4 50 09 01 92
No account yet?
ein Konto erstellen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.