Guide Vestes & Gilets
Size | Europe | Tour de poitrine |
S | 38 | 88-91 cm |
M | 40 | 92-95 cm |
L | 42/44 | 96-103 cm |
XL | 46/48 | 104-11 cm |
XXL | 50 | 112-115 cm |
3XL | 52 | 116-119 cm |
4XL | 54 | 120-125 cm |
150,00€
Size | Europe | Tour de poitrine |
S | 38 | 88-91 cm |
M | 40 | 92-95 cm |
L | 42/44 | 96-103 cm |
XL | 46/48 | 104-11 cm |
XXL | 50 | 112-115 cm |
3XL | 52 | 116-119 cm |
4XL | 54 | 120-125 cm |
Plusieurs types de vestes de pluie imperméables pour la pêche existent. Ici nous parlerons des vestes light à glisser dans son gilet; Des vestes qui ne prennent pas de place, qui sont légères, respirantes et imperméables. La notion d’imperméabilité est vaste, à celle-ci vous devez également intégrer la respirabilité du tissu. En effet, quoi de plus désagréable que d’avoir le sentiment d’être mouillé à l’intérieur de sa veste de pluie par l’effet de condensation.
Une veste de pluie est imperméable à partir d’une colonne d’eau de 2000mm (ce qui vous permet de faire face à un orage mais guère plus. Les premiers prix offrent des vestes de pêche avec un tissu enduit (polyuréthane qui est déposé avec une raclette) peu respirant. Notre veste de pêche light propose un tissu avec membrane 2,5 qui assure une imperméabilité de 5000 mm et une respirabilité de 5000 gr /M2 / 24h qui vous gardera au sec pendant votre journée de pêche.
La différence avec l’enduction, c’est qu’une membrane est contrecollée contre le tissu extérieur de la veste de pêche, ce qui assure une performance accrue comparée aux enductions. De plus le tissu est plus léger.
Les détails font également toute la différence. Sur notre veste light, nous avons une capuche qui se roule pour former un col agréable à porter et qui est très enveloppante lorsque celle-ci est sur votre tête. En plus, un réglage à l’arrière de la capuche vous permet un excellent maintien.
Les serrages des poignets sont assurés par une matière en Néoprène avec un velcro dernière génération et qui empêche l’eau de pénétrer.
Tous nos zips sont de la marque YKK et étanches. Une poche poitrine étanche vous permettra de ranger dans votre veste des objets craignant la pluie. Le serrage de la veste se fait via un astucieux système qui se trouve dans les poches.
Toutes nos vestes de pluie sont livrées avec un sac en mesh.
– Tissu léger et résistant aux déchirures , polyamide avec membrane 2,5 couches
– Trés imperméable ( 5000 mm ) et respirant ( 5000 gr/m2/24H) , toutes les coutures sont étanchées par bandes thermosoudées
– Capuche qui se replie dans le col avec règlage profondeur
– Doublure en tricot mesh pour le col et sous le menton pour plus de confort
– Zips étanches YKK avec garage et tirette FIELD AND FISH préformées
– 2 poches bas et grande poche poitrine
– Systéme de serrage rapide dans les poches
– poignets réglables par velcro et patte de serrage
– livrée dans une pochette de transport
– 460 g
polyamide avec membrane 2,5 couches
Size | Europe | Tour de poitrine |
S | 38 | 88-91 cm |
M | 40 | 92-95 cm |
L | 42/44 | 96-103 cm |
XL | 46/48 | 104-11 cm |
XXL | 50 | 112-115 cm |
3XL | 52 | 116-119 cm |
4XL | 54 | 120-125 cm |
En France avec GLS
Sur demande
Mail : info@fieldandfish.com
Tél. : +33 (0)4 50 09 01 92
Pas encore de compte ?
Créer un compteCookie | Durée | Description |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 mois 27 jours | Ce cookie est défini par Google. En plus de certains cookies standards de Google, reCAPTCHA définit un cookie nécessaire (_GRECAPTCHA) lorsqu'il est exécuté dans le but de fournir son analyse des risques. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Le cookie est défini par le consentement du cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Publicité». |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement du cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Fonctionnel». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Nécessaire». |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Autre». |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance». |
PHPSESSID | session | Ce cookie est natif des applications PHP. Le cookie est utilisé pour stocker et identifier l'ID de session unique d'un utilisateur dans le but de gérer la session utilisateur sur le site Web. Le cookie est un cookie de session et est supprimé lorsque toutes les fenêtres du navigateur sont fermées. |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
YSC | session | Ces cookies sont définis par Youtube et sont utilisés pour suivre les vues des vidéos intégrées. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 ans | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour calculer les données du visiteur, de la session, de la campagne et pour suivre l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Les cookies stockent des informations de manière anonyme et attribuent un numéro généré de manière aléatoire pour identifier les visiteurs uniques. |
_gat_gtag_UA_196827298_1 | 1 minute | Ce cookie est défini par Google et est utilisé pour distinguer les utilisateurs. |
_gid | 1 jour | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web et aide à créer un rapport d'analyse de la façon dont le site Web fonctionne. Les données collectées, y compris le nombre de visiteurs, la source d'où ils viennent et les pages consultées sous forme anonyme. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
IDE | 1 an et 24 jours | Utilisé par Google DoubleClick et stocke des informations sur la façon dont l'utilisateur utilise le site Web et toute autre publicité avant de visiter le site Web. Ceci est utilisé pour présenter aux utilisateurs des publicités qui les concernent en fonction du profil de l'utilisateur. |
test_cookie | 15 minutes | Ce cookie est défini par doubleclick.net. Le but du cookie est de déterminer si le navigateur de l'utilisateur prend en charge les cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mois et 27 jours | Ce cookie est défini par Youtube. Utilisé pour suivre les informations des vidéos YouTube intégrées sur un site Web. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
CONSENT | 16 ans 7 mois 12 jours 13 heures | Aucune description |
veillon André –
veste super légère ,ne se sent pas dans la poche arrière du gilet .Agréable à porter. Est restée étanche sous un déluge lors d’un orage en montagne ce mois de septembre en Aragon
nicotornier –
Veste légère qui fait le job. En outre, m’étant trompé de taille, j’ai pu apprécier un service après-vente de qualité, réactif et honnête. Bravo!
Client Field&Fish –
premières impressions excellentes
seyant et bien fini , confortable à l’essayage voir à l’usage…
Client Field&Fish –
Produit conforme. Bien taillé. La taille XL convient parfaitement pour ma taille normale L. Permet d’avoir une aisance de mouvement. Je n’ai donné que 4/5 car pas encore essayé sous la pluie.
Client Field&Fish –
Efficace bien taillé
Client Field&Fish –
prend peu de place dans le gilet de pêche