Waders
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine | 98 | 112 | 116 | 124 | 136 |
Tour de taille | 96 | 110 | 114 | 120 | 130 |
Tour de bassin | 96 | 110 | 114 | 124 | 130 |
Tour de cuisse | 56 | 62 | 68 | 72 | 74 |
Tour de mollet | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 |
Hauteur de l'entrejambe | 81 | 85 | 87 | 91 | 93 |
Pointure | 38 / 49 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 |
Client Field&Fish –
très bon produit ,facile a mettre en place produit qui gagne à être connu de tous les pécheurs, prix dérisoire.
Client Field&Fish –
Super application,en tant record et durable.